液壓沖擊土壤取樣鉆機技術(shù)參數(shù) | ||
液壓系統(tǒng) | 油壓 | 2600/18 (psi/mpa) |
液壓油流速 | 43/129 (gpm/pm) | |
液壓油容量 | 53/200 (加侖/升) | |
向下壓力 | 18370KG | |
向上拉力 | 23880KG | |
伸縮距離 | 0.3米 | |
邊側(cè)移動 | 0.15米 | |
尺沖程 | 0.66米 | |
液壓錘 | 424/686 (ft-lb/n-m) | |
鉆速 | 120/50 (H/Low) | |
鉆扭矩 | 4000/4800 (ft-lb/n-m) | |
動力系統(tǒng) | 馬力 | 60/44hp/kw |
引擎轉(zhuǎn)速設(shè)置 | 2400rpm | |
燃料類型 | 柴油 | |
動力來源 | KubotaV2403Turbo | |
燃料容量 | 98L | |
最大軌道速度 | 4.7Kph | |
尺寸規(guī)格 | 重量 | 2500kg |
總長度 | 3.0M | |
總寬度 | 1.0M | |
總高度 | 2.31M | |
控制面板高度 | 1M | |
軌道寬度 | 0.4M | |
槍桿伸長高度 | 4.2M | |
鉆探進尺 |
30年
裝備制造經(jīng)驗
為用戶提供及時、高效、便捷的服務(wù)